<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<bip.kroscienkowyzne.pl><request><id>5802</id><trescTytul>Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci w publicznym przedszkolu</trescTytul><trescGlowna></trescGlowna><tresc>&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;INFORMACJA&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;o p&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;odstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczba dzieci w&amp;nbsp;publicznym przedszkolu&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
(na podstawie art. 78e ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z p&amp;oacute;źn. zm.))&lt;/div&gt;&#13;
&amp;nbsp;&#13;
&#13;
&lt;table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 633px;" width="0"&gt;&#13;
	&lt;tbody&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width: 47px; height: 75px; text-align: center;"&gt;L.p.&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width: 170px; height: 75px; text-align: center;"&gt;Obowiązuje od dnia&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width: 208px; height: 75px; text-align: center;"&gt;Podstawowa roczna kwota dotacji dla przedszkoli w&amp;nbsp;zł&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width: 208px; height: 75px; text-align: center;"&gt;Statystyczna liczba uczni&amp;oacute;w w publicznym przedszkolu&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width: 47px; height: 48px; text-align: center;"&gt;1&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width: 170px; height: 48px;"&gt;1 stycznia 2017 r.&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width: 208px; height: 48px; text-align: center;"&gt;8&amp;nbsp;546,30&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width: 208px; height: 48px; text-align: center;"&gt;95&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width: 47px; height: 48px; text-align: center;"&gt;2&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width: 170px; height: 48px;"&gt;1 kwietnia 2017 r.&lt;br /&gt;&#13;
			(aktualizacja&lt;br /&gt;&#13;
			w&amp;nbsp;marcu 2017 r.)&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width: 208px; height: 48px; text-align: center;"&gt;8&amp;nbsp;652,91&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width: 208px; height: 48px; text-align: center;"&gt;95&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width: 47px; height: 48px; text-align: center;"&gt;3&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width: 170px; height: 48px;"&gt;1 listopada 2017 r.&lt;br /&gt;&#13;
			(aktualizacja&lt;br /&gt;&#13;
			w&amp;nbsp;październiku 2017 r.)&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width: 208px; height: 48px; text-align: center;"&gt;8&amp;nbsp;959,17&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width: 208px; height: 48px; text-align: center;"&gt;94,6667&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
	&lt;/tbody&gt;&#13;
&lt;/table&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;</tresc><aktywna>1</aktywna><archiwum>f</archiwum><dataWygasniecia></dataWygasniecia><dataWygasnieciaSkroc></dataWygasnieciaSkroc><dataArchiwumSkroc></dataArchiwumSkroc><dataDodania>2018-01-23 20:13:52.183546+01</dataDodania><udostepniajacyData>2017-01-25 17:42</udostepniajacyData><udostepniajacy>1</udostepniajacy><udostepniajacyImie>Bogdan</udostepniajacyImie><udostepniajacyNazwisko>Zięba</udostepniajacyNazwisko><udostepniajacyStanowisko>Administrator BIP</udostepniajacyStanowisko><autorData>2017-01-25</autorData><autorStanowisko></autorStanowisko><autorImie>Mariusz</autorImie><autorNazwisko>Lorens</autorNazwisko><nazwaJednostki>Urząd Gminy Krościenko Wyżne</nazwaJednostki></request></bip.kroscienkowyzne.pl>
