<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<bip.kroscienkowyzne.pl><request><id>5104</id><trescTytul>Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł. (za 2015 r.)</trescTytul><trescGlowna></trescGlowna><tresc>Wykaz os&amp;oacute;b prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, kt&amp;oacute;rym w zakresie podatk&amp;oacute;w lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł. (za 2015 r.)&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
(Art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. f ustawy O finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. Dz. U. Nr. 157 poz. 1240 z p&amp;oacute;źn. zm.)&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&#13;
&lt;table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:607px;" width="607"&gt;&#13;
	&lt;tbody&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:44px;"&gt;Lp.&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:180px;"&gt;Nazwisko/imię podatnika&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:227px;"&gt;Rodzaj ulgi-kwota&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:156px;"&gt;Przyczyny umorzenia&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:44px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			1.&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:180px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			Michna Janusz&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:227px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			umorzenie&lt;br /&gt;&#13;
			1 072,00 zł + 193,00 zł odsetek&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:156px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			interes podatnika&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:44px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			2.&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:180px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			Folta Zbigniew&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:227px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			umorzenie&lt;br /&gt;&#13;
			1 014,00 zł + 412,00 zł odsetek&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:156px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			interes podatnika&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:44px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			3.&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:180px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			Dymek Janina&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:227px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			umorzenie&lt;br /&gt;&#13;
			510,00 zł + 177,00 zł odsetek&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:156px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			interes podatnika&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:44px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			4.&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:180px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			Graba Barbara&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:227px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			umorzenie&lt;br /&gt;&#13;
			573,00 zł + 11,00 zł odsetek&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:156px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			interes podatnika&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:44px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			5.&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:180px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			Jaszcz&amp;oacute;r Janusz&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:227px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			umorzenie&lt;br /&gt;&#13;
			524,00 zł + 7,00 zł odsetek&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:156px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			interes podatnika&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:44px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			6.&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:180px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			Pelczar Roman&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:227px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			umorzenie&lt;br /&gt;&#13;
			532,00 zł + 28,00 zł odsetek&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:156px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			interes podatnika&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:44px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			7.&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:180px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			Czekańska Maria&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:227px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			umorzenie&lt;br /&gt;&#13;
			617,00 zł + 8,00 zł odsetek&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:156px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			interes podatnika&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:44px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			8.&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:180px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			Pudło Stanisław&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:227px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			umorzenie&lt;br /&gt;&#13;
			598,00 zł&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:156px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			interes podatnika&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:44px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			9.&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:180px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			Fejkiel Maria&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:227px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			umorzenie&lt;br /&gt;&#13;
			542,00 zł&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:156px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			interes podatnika&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
	&lt;/tbody&gt;&#13;
&lt;/table&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&#13;
&lt;div style="text-align: center;"&gt;W&amp;oacute;jt Gminy&lt;br /&gt;&#13;
Krościenko Wyżne&lt;/div&gt;&#13;
</tresc><aktywna>1</aktywna><archiwum>f</archiwum><dataWygasniecia></dataWygasniecia><dataWygasnieciaSkroc></dataWygasnieciaSkroc><dataArchiwumSkroc></dataArchiwumSkroc><dataDodania>2016-09-07 11:04:30.120104+02</dataDodania><udostepniajacyData>2016-01-18 11:03</udostepniajacyData><udostepniajacy>1</udostepniajacy><udostepniajacyImie>Bogdan</udostepniajacyImie><udostepniajacyNazwisko>Zięba</udostepniajacyNazwisko><udostepniajacyStanowisko>Administrator BIP</udostepniajacyStanowisko><autorData>2016-01-18</autorData><autorStanowisko></autorStanowisko><autorImie>Joanna</autorImie><autorNazwisko>Kandefer</autorNazwisko><nazwaJednostki>Urząd Gminy Krościenko Wyżne</nazwaJednostki></request></bip.kroscienkowyzne.pl>
