<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<bip.kroscienkowyzne.pl><request><id>5253</id><trescTytul>Informacja o zimowym utrzymaniu dróg na terenie Gminy Krościenko Wyżne</trescTytul><trescGlowna></trescGlowna><tresc>&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;Informacja o zimowym utrzymaniu dr&amp;oacute;g na terenie Gminy Krościenko Wyżne&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;I. Drogi powiatowe:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
Zimowe utrzymanie dr&amp;oacute;g powiatowych na terenie Gminy Krościenko Wyżne (ul. Marynkowska, ul. P&amp;oacute;łnocna, ul. Kasztanowa, ul. Południowa, ul. Brzozowska) będzie realizowane przez Gminę Krościenko Wyżne na mocy zawartego porozumienia. Utrzymanie ich będzie się&amp;nbsp; odbywało w pierwszej kolejności zgodnie z IV standardem ZUD (opis w tabeli poniżej).&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;II. Drogi gminne publiczne :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
Utrzymywanie odbywało się będzie w drugiej kolejności według V standardu&amp;nbsp; ZUD (opis w&amp;nbsp;tabeli nr 1)&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;III. Drogi wewnętrzne, chodniki, &amp;nbsp;ścieżki pieszo rowerowe, place, parkingi :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
Będą odśnieżane w następnej kolejności po zrealizowaniu prac na drogach wymienionych w pkt. II i III zgodnie z VI standardem ZUD (opis w tabeli poniżej).&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;Tel. kontaktowy w sprawie zimowego utrzymania dr&amp;oacute;g na terenie Gminy Krościenko Wyżne:&lt;/strong&gt;&#13;
&#13;
&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;13 43&amp;nbsp;151 90&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;strong&gt;czynny &amp;nbsp;w&amp;nbsp;poniedziałki w godz. 8.00 &amp;ndash; 16.00, od wtorku&amp;nbsp; do piątku w godz. 7.00 &amp;ndash; 15.00.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;Adres e-mail: &lt;a href="mailto:urzad@kroscienkowyzne.pl"&gt;urzad@kroscienkowyzne.pl&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;br /&gt;&#13;
&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&#13;
&lt;table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" height="680" width="648"&gt;&#13;
	&lt;tbody&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width: 36px; text-align: center; vertical-align: middle;"&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			Lp&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width: 68px; text-align: center; vertical-align: middle;"&gt;Standard&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width: 186px; text-align: center; vertical-align: middle;"&gt;Opis stanu&amp;nbsp; utrzymania drogi&amp;nbsp;&amp;nbsp; dla&lt;br /&gt;&#13;
			danego standardu&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td colspan="3" style="width: 414px; text-align: center; vertical-align: middle;"&gt;Dopuszczalne odstępstwa od standardu&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width: 36px; text-align: center; vertical-align: middle;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width: 68px; text-align: center; vertical-align: middle;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width: 186px; text-align: center; vertical-align: middle;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td colspan="2" style="width: 210px; text-align: center; vertical-align: middle;"&gt;po ustaniu opad&amp;oacute;w śniegu&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width: 204px; text-align: center; vertical-align: middle;"&gt;po stwierdzeniu występowania zjawisk&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width: 36px; text-align: center; vertical-align: middle;"&gt;1&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width: 68px; text-align: center; vertical-align: middle;"&gt;2&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width: 186px; text-align: center; vertical-align: middle;"&gt;3&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td colspan="2" style="width: 210px; text-align: center; vertical-align: middle;"&gt;4&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width: 204px; text-align: center; vertical-align: middle;"&gt;5&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width: 36px; text-align: center; vertical-align: middle;"&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			1&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width: 68px; text-align: center; vertical-align: middle;"&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			IV&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:186px;"&gt;Jezdnia odśnieżona na całej szerokości&lt;br /&gt;&#13;
			Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o&amp;nbsp;możliwości ruchu, czyli obiektach mostowych, skrzyżowaniach,&amp;nbsp; niebezpiecznych zakrętach, pochyleniach powyżej 4%&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:123px;"&gt;- luźny&lt;br /&gt;&#13;
			- zajeżdżony&lt;br /&gt;&#13;
			- języki śnieżne&lt;br /&gt;&#13;
			- zaspy&lt;br /&gt;&#13;
			Dopuszcza się przerwy w&amp;nbsp;komunikacji do 8 godz.&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:87px;"&gt;- 8 godz.&lt;br /&gt;&#13;
			- występuje&lt;br /&gt;&#13;
			- występuje&lt;br /&gt;&#13;
			- do 8 godz.&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:204px;"&gt;W miejscach wyznaczonych:&lt;br /&gt;&#13;
			- gołoledź&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;-&amp;nbsp; 8 godz.&lt;br /&gt;&#13;
			- śliskość pośniegowa&lt;br /&gt;&#13;
			- 10 godz.&lt;br /&gt;&#13;
			- lodowica&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;-&amp;nbsp; 8 godz.&lt;br /&gt;&#13;
			&lt;br /&gt;&#13;
			.&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width: 36px; text-align: center; vertical-align: middle;"&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			2&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width: 68px; text-align: center; vertical-align: middle;"&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			V&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:186px;"&gt;Jezdnia odśnieżona, w&amp;nbsp;miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z&amp;nbsp;wykonaniem mijanek.&lt;br /&gt;&#13;
			Jezdnia posypana na odc. decydujących o&amp;nbsp;możliwości ruchu, czyli obiektach mostowych , skrzyżowaniach, niebezpiecznych zakrętach, pochyleniach powyżej 4%&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:123px;"&gt;- luźny&lt;br /&gt;&#13;
			- zajeżdżony&lt;br /&gt;&#13;
			- nab&amp;oacute;j śnieżny&lt;br /&gt;&#13;
			- zaspy&lt;br /&gt;&#13;
			Dopuszcza się przerwy w&amp;nbsp;komunikacji do 24 godz.&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:87px;"&gt;- 16 godz.&lt;br /&gt;&#13;
			- występuje&lt;br /&gt;&#13;
			- występuje&lt;br /&gt;&#13;
			- występują do 24 godz.&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:204px;"&gt;W miejscach wyznaczonych:&lt;br /&gt;&#13;
			- gołoledź&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - 8 godz.&lt;br /&gt;&#13;
			- śliskość pośniegowa&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- 8 godz.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width: 36px; height: 77px; text-align: center; vertical-align: middle;"&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			3&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width: 68px; height: 77px; text-align: center; vertical-align: middle;"&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			VI&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:186px;height:77px;"&gt;Jezdnia zaśnieżona&lt;br /&gt;&#13;
			Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez zarząd drogi&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:123px;height:77px;"&gt;- luźny&lt;br /&gt;&#13;
			- zajeżdżony&lt;br /&gt;&#13;
			- nab&amp;oacute;j śnieżny&lt;br /&gt;&#13;
			- zaspy&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:87px;height:77px;"&gt;- występuje&lt;br /&gt;&#13;
			- występuje&lt;br /&gt;&#13;
			- występuje&lt;br /&gt;&#13;
			- występują do 48&amp;nbsp;&amp;nbsp; godz.&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:204px;height:77px;"&gt;W miejscach wyznaczonych:&lt;br /&gt;&#13;
			wszystkie rodzaje&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;śliskości po&lt;br /&gt;&#13;
			odśnieżaniu&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - 2 godz.&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			.&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
	&lt;/tbody&gt;&#13;
&lt;/table&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;UWAGA!&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;Na czas trwania intensywnego opadu śniegu, zawiei i zamieci śnieżnych i innych krańcowych warunk&amp;oacute;w atmosferycznych, gdy praca sprzętu nie będzie możliwa ze względ&amp;oacute;w bezpieczeństwa lub nie będzie możliwe uzyskanie należytego efektu pracy, utrzymanie dr&amp;oacute;g zostanie wstrzymane i wznowione w sprzyjających warunkach.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;</tresc><aktywna>1</aktywna><archiwum>f</archiwum><dataWygasniecia></dataWygasniecia><dataWygasnieciaSkroc></dataWygasnieciaSkroc><dataArchiwumSkroc></dataArchiwumSkroc><dataDodania>2016-12-12 14:04:35.81898+01</dataDodania><udostepniajacyData>2016-12-09 14:04</udostepniajacyData><udostepniajacy>1</udostepniajacy><udostepniajacyImie>Bogdan</udostepniajacyImie><udostepniajacyNazwisko>Zięba</udostepniajacyNazwisko><udostepniajacyStanowisko>Administrator BIP</udostepniajacyStanowisko><autorData>2016-12-09</autorData><autorStanowisko></autorStanowisko><autorImie>Stanisław</autorImie><autorNazwisko>Śliwiński</autorNazwisko><nazwaJednostki>Urząd Gminy Krościenko Wyżne</nazwaJednostki></request></bip.kroscienkowyzne.pl>
