<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<bip.kroscienkowyzne.pl><request><id>6024</id><trescTytul>Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł. (za 2017 r.)</trescTytul><trescGlowna></trescGlowna><tresc>Wykaz os&amp;oacute;b prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, kt&amp;oacute;rym w zakresie podatk&amp;oacute;w lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł. (za 2017 r.)&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
(Art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. f ustawy O finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. Dz. U. Nr. 157 poz. 1240 z p&amp;oacute;źn. zm.)&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&#13;
&lt;table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:621px;" width="0"&gt;&#13;
	&lt;tbody&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:44px;"&gt;Lp.&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:199px;"&gt;Nazwisko/imię podatnika&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:217px;"&gt;Rodzaj ulgi-kwota&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:161px;"&gt;Przyczyny umorzenia&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:44px;"&gt;1.&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:199px;"&gt;Findysz Adam,&lt;br /&gt;&#13;
			Winiarska-Findysz Elżbieta&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:217px;"&gt;umorzenie&lt;br /&gt;&#13;
			586,00 zł + 154,00 zł odsetek&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:161px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			interes podatnika&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:44px;"&gt;2.&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:199px;"&gt;Sowa Franciszek&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:217px;"&gt;umorzenie&lt;br /&gt;&#13;
			924,00 zł + 265,00 zł odsetek&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:161px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			interes podatnika&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:44px;"&gt;3.&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:199px;"&gt;Graba Barbara&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:217px;"&gt;umorzenie&lt;br /&gt;&#13;
			510,00 zł + 9,00 zł odsetek&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:161px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			interes podatnika&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:44px;"&gt;4.&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:199px;"&gt;Frączek Janusz&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:217px;"&gt;umorzenie&lt;br /&gt;&#13;
			1032,00 zł + 167,00 zł odsetek&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:161px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			interes podatnika&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:44px;"&gt;5.&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:199px;"&gt;Frączek Barbara&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:217px;"&gt;umorzenie&lt;br /&gt;&#13;
			521,00 zł&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:161px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			interes podatnika&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
	&lt;/tbody&gt;&#13;
&lt;/table&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&#13;
&lt;div style="text-align: center;"&gt;W&amp;oacute;jt Gminy&lt;br /&gt;&#13;
&lt;em&gt;Jan Omachel&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&#13;
</tresc><aktywna>1</aktywna><archiwum>f</archiwum><dataWygasniecia></dataWygasniecia><dataWygasnieciaSkroc></dataWygasnieciaSkroc><dataArchiwumSkroc></dataArchiwumSkroc><dataDodania>2018-04-09 09:55:33.80427+02</dataDodania><udostepniajacyData>2018-01-02 09:55</udostepniajacyData><udostepniajacy>1</udostepniajacy><udostepniajacyImie>Bogdan</udostepniajacyImie><udostepniajacyNazwisko>Zięba</udostepniajacyNazwisko><udostepniajacyStanowisko>Administrator BIP</udostepniajacyStanowisko><autorData>2018-01-02</autorData><autorStanowisko></autorStanowisko><autorImie>Joanna</autorImie><autorNazwisko>Kandefer</autorNazwisko><nazwaJednostki>Urząd Gminy Krościenko Wyżne</nazwaJednostki></request></bip.kroscienkowyzne.pl>
