Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krościenko Wyżne za 2017 rok
Załączniki:
Nazwa pliku | Typ pliku | Rozmiar |
---|---|---|
Dębiec Antoni | 868637 | |
Filar Marek | 1503444 | |
Gomółka Wiesław | 1464886 | |
Kasperkowicz Piotr | 845388 | |
Kielar Marzena | 1418661 | |
Lorens Paweł | 924880 | |
Marszałek Edward | 847385 | |
Omachel Jan | 1533835 | |
Omachel Zdzisław | 1692352 | |
Podkul Krzysztof | 1233656 | |
Pudłowski Bolesław | 1491473 | |
Ronowski Krzysztof | 1394104 | |
Such Eugeniusz | 1063262 | |
Szmyd Janusz | 1505116 | |
Wierdak Stanisław | 1580574 |
Ostatnio dodane
Przetargi
Wyniki przetargów
data dodania: 2024-08-27
data dodania: 2024-12-08
data dodania: 2024-07-12
data dodania: 2024-06-03
Treści
data dodania: 2024-12-22
data dodania: 2024-12-13
data dodania: 2024-12-12
data dodania: 2024-12-12