Jesteś tutaj:
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krościenko Wyżne
na koniec kadencji 2014 - 2018
Załączniki:
Nazwa pliku | Typ pliku | Rozmiar |
---|---|---|
Dębiec Antoni | 2953831 | |
Filar Marek | 6819269 | |
Gomółka Wiesław | 6467378 | |
Kasperkowicz Piotr | 3099584 | |
Kielar Marzena | 6885652 | |
Lorens Paweł | 3230195 | |
Marszałek Edward | 3839464 | |
Omachel Jan | 6926658 | |
Omachel Zdzisław | 8002360 | |
Podkul Krzysztof | 2451350 | |
Pudłowski Bolesław | 6545692 | |
Ronowski Krzysztof | 5489364 | |
Such Eugeniusz | 6884960 | |
Szmyd Janusz | 6000608 | |
Wierdak Stanisław | 7089425 |
Ostatnio dodane
Przetargi
data dodania: 2024-07-11
Wyniki przetargów
data dodania: 2024-08-27
data dodania: 2024-07-12
data dodania: 2024-06-03
data dodania: 2024-04-18
Treści
data dodania: 2024-12-03
data dodania: 2024-12-02
data dodania: 2024-11-29
data dodania: 2024-11-29
data dodania: 2024-11-29