Oświadczenia majątkowe za 2018 rok
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krościenko Wyżne za 2018 rok
Załączniki:
Nazwa pliku | Typ pliku | Rozmiar |
---|---|---|
Bystrańska Małgorzata | 4234047 | |
Homotnik Dariusz | 2595281 | |
Kielar Marzena | 4291523 | |
Lenart Zenon | 4392334 | |
Liput Stefan | 4129079 | |
Lorens Piotr | 4243982 | |
Najbar Beata | 4954597 | |
Niżnik Tomasz | 4644812 | |
Podkul Krzysztof - Przewodniczący Rady Gminy | 834400 | |
Podkul Krzysztof - sprostowanie | 837887 | |
Przymusińska Aleksandra | 2207690 | |
Pudłowski Bolesław | 4485675 | |
Ronowski Krzysztof | 4437885 | |
Such Eugeniusz | 3602560 | |
Wierdak Stanisław | 4796381 | |
Wojtuń Robert | 3325949 |
Ostatnio dodane
Przetargi
Wyniki przetargów
data dodania: 2024-08-27
data dodania: 2024-12-08
data dodania: 2024-07-12
data dodania: 2024-06-03
Treści
data dodania: 2024-12-13
data dodania: 2024-12-12
data dodania: 2024-12-12
data dodania: 2024-12-11