Oświadczenia majątkowe za 2019 rok
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krościenko Wyżne za 2019 rok
Załączniki:
Nazwa pliku | Typ pliku | Rozmiar |
---|---|---|
Bystrańska Małgorzata | 975301 | |
Homotnik Dariusz | 746393 | |
Kielar Marzena | 1281953 | |
Podkul Krzysztof - Przewodniczący Rady Gminy | 773912 | |
Lenart Zenon | 982795 | |
Liput Stefan | 1332002 | |
Lorens Piotr | 1336566 | |
Najbar Beata | 1019535 | |
Niżnik Tomasz | 1009998 | |
Przymusińska Aleksandra | 733825 | |
Pudłowski Bolesław | 994127 | |
Ronowski Krzysztof | 959925 | |
Such Eugeniusz | 805650 | |
Wierdak Stanisław | 1020453 | |
Wojtuń Robert | 875024 |
Ostatnio dodane
Przetargi
Wyniki przetargów
data dodania: 2024-08-27
data dodania: 2024-12-08
data dodania: 2024-07-12
data dodania: 2024-06-03
Treści
data dodania: 2024-12-13
data dodania: 2024-12-12
data dodania: 2024-12-12
data dodania: 2024-12-11