Oświadczenia majątkowe za 2020 rok
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krościenko Wyżne za 2020 rok
Załączniki:
Nazwa pliku | Typ pliku | Rozmiar |
---|---|---|
Przymusińska Aleksandra | 979142 | |
Najbar Beata | 1343310 | |
Pudłowski Bolesław | 1302370 | |
Homotnik Dariusz | 730536 | |
Such Eugeniusz | 1056558 | |
Podkul Krzysztof - Przewodniczący Rady Gminy | 810627 | |
Ronowski Krzysztof | 1265304 | |
Bystrańska Małgorzata | 1324424 | |
Kielar Marzena | 1254813 | |
Lorens Piotr | 1324226 | |
Wojtuń Robert | 894800 | |
Wierdak Stanisław | 1385081 | |
Liput Stefan | 1366218 | |
Niżnik Tomasz | 1101962 | |
Lenart Zenon | 1290548 |
Ostatnio dodane
Przetargi
Wyniki przetargów
data dodania: 2024-08-27
data dodania: 2024-12-08
data dodania: 2024-07-12
data dodania: 2024-06-03
Treści
data dodania: 2024-12-13
data dodania: 2024-12-12
data dodania: 2024-12-12
data dodania: 2024-12-11