Oświadczenia majątkowe za 2021 rok
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krościenko Wyżne za 2021 rok
Załączniki:
Nazwa pliku | Typ pliku | Rozmiar |
---|---|---|
Przymusińska Aleksandra | 1046079 | |
Najbar Beata | 1343160 | |
Pudłowski Bolesław | 1291714 | |
Homotnik Dariusz | 708764 | |
Such Eugeniusz | 1054804 | |
Podkul Krzysztof - Przewodniczący Rady Gminy | 759703 | |
Ronowski Krzysztof | 1264439 | |
Bystrańska Małgorzata | 1291453 | |
Kielar Marzena | 1176887 | |
Lorens Piotr | 1286381 | |
Wojtuń Robert | 938911 | |
Wierdak Stanisław | 1335928 | |
Liput Stefan | 1280527 | |
Niżnik Tomasz | 1139862 | |
Lenart Zenon | 1306210 |
Ostatnio dodane
Przetargi
Wyniki przetargów
data dodania: 2024-08-27
data dodania: 2024-12-08
data dodania: 2024-07-12
data dodania: 2024-06-03
Treści
data dodania: 2024-12-13
data dodania: 2024-12-12
data dodania: 2024-12-12
data dodania: 2024-12-11