Jesteś tutaj:
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krościenko Wyżne na koniec kadencji 2018 - 2024
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krościenko Wyżne
na koniec kadencji 2018 - 2024
na koniec kadencji 2018 - 2024
Załączniki:
Nazwa pliku | Typ pliku | Rozmiar |
---|---|---|
Przymusińska Aleksandra | 2809751 | |
Najbar Beata | 4428685 | |
Pudłowski Bolesław | 4084556 | |
Homotnik Dariusz | 1970456 | |
Such Eugeniusz | 2696632 | |
Podkul Krzysztof | 1925400 | |
Ronowski Krzysztof | 3119373 | |
Bystrańska Małgorzata | 3905105 | |
Kielar Marzena | 4303036 | |
Lorens Piotr | 4022119 | |
Wojtuń Robert | 2467358 | |
Liput Stefan | 3644272 | |
Wierdak Stanisław | 4370142 | |
Niżnik Tomasz | 2958665 | |
Lenart Zenon | 4214254 |
Ostatnio dodane
Przetargi
Wyniki przetargów
data dodania: 2024-08-27
data dodania: 2024-12-08
data dodania: 2024-07-12
data dodania: 2024-06-03
Treści
data dodania: 2024-12-13
data dodania: 2024-12-12
data dodania: 2024-12-12
data dodania: 2024-12-11