Jesteś tutaj:
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krościenko Wyżne na początek kadencji 2024 - 2029
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krościenko Wyżne
na początek kadencji 2024 - 2029
na początek kadencji 2024 - 2029
Załączniki:
Nazwa pliku | Typ pliku | Rozmiar |
---|---|---|
Borek Jan | 5823807 | |
Bystrańska Małgorzata | 5543811 | |
Hejnar Jadwiga | 5443608 | |
Jurczak Krzysztof | 5749672 | |
Jurczyk Mariusz | 5666311 | |
Kmonk Krzysztof | 4283349 | |
Liput Stefan | 5622347 | |
Niżnik Tomasz | 3595465 | |
Nóżka Marcin | 7154091 | |
Pelczar Jolanta | 6386198 | |
Pelczar Maciej | 6595972 | |
Podkul Krzysztof | 1512365 | |
Przymusiński Rafał | 4011733 | |
Sawicka Marta | 5849953 | |
Ziomek Stanisław | 5890780 |
Ostatnio dodane
Przetargi
Wyniki przetargów
data dodania: 2024-08-27
data dodania: 2024-12-08
data dodania: 2024-07-12
data dodania: 2024-06-03
Treści
data dodania: 2024-12-13
data dodania: 2024-12-12
data dodania: 2024-12-12
data dodania: 2024-12-11