Jesteś tutaj:
ZMIANY:
2023-09-21 08:34:45: | Dodano plik Z11 STWiORB.7z | ||||||||||||||||||||||
2023-09-21 08:34:21: | Dodano plik Z10 Przedmiar robót.7z | ||||||||||||||||||||||
Więcej >>>
|
Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane pn.:
"Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 3023/1, 3023/2, 3049, 3048, 3044/1, 3044/2, 3040, 3043, 3088, 3042 w
Gminie Krościenko Wyżne"
Gminie Krościenko Wyżne"
Data składania ofert:
2023-10-05 10:00:00
2023-10-05 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2023-10-05 10:00:00
2023-10-05 10:00:00
więcej
Załączniki >>>
Pliki: | |||||
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Typ | ||
1. | SWZ | 9.87 MB | ![]() |
||
2. | Ogłoszenie | 144.10 Kb | ![]() |
||
3. | Z1 Oświadczenia | 23.11 Kb | ![]() |
||
4. | Z2 Projekt umowy | 310.50 Kb | ![]() |
||
5. | Z3 Grupa Kapitałowa | 34.00 Kb | ![]() |
||
6. | Z4 Wykaz robót | 18.76 Kb | ![]() |
||
7. | Z5 Wykaz osób | 36.00 Kb | ![]() |
||
8. | Z6 Zobowiązanie | 41.50 Kb | ![]() |
||
9. | Z7 Podwykonawcy | 39.00 Kb | ![]() |
||
10. | Z8 Gwarancja jakości | 40.50 Kb | ![]() |
||
11. | Z9 Dokumentacja techniczna | 1.93 MB | ![]() |
||
12. | Z10 Przedmiar robót | 461.29 Kb | ![]() |
||
13. | Z11 STWiORB | 309.21 Kb | ![]() |
Rejestr zmian |
ZMIANY:
2023-09-21 08:14:51: | Dodano plik Z11 STWiORB.7z | ||||||||||||||||||||
2023-09-21 08:14:27: | Dodano plik Z10 Przedmiar robót.7z | ||||||||||||||||||||
Więcej >>>
|
Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane pn.:
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Brzozowskiej w Krościenku Wyżnym"
Data składania ofert:
2023-10-05 09:00:00
2023-10-05 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2023-10-05 09:00:00
2023-10-05 09:00:00
więcej
Załączniki >>>
Pliki: | |||||
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Typ | ||
1. | SWZ | 10.08 MB | ![]() |
||
2. | Z1 Oświadczenia | 23.05 Kb | ![]() |
||
3. | Z2 Projekt umowy | 314.50 Kb | ![]() |
||
4. | Z3 Grupa Kapitałowa | 34.00 Kb | ![]() |
||
5. | Z4 Wykaz robót | 18.66 Kb | ![]() |
||
6. | Z5 Wykaz osób | 36.00 Kb | ![]() |
||
7. | Z6 Zobowiązanie | 41.50 Kb | ![]() |
||
8. | Z7 Podwykonawcy | 39.00 Kb | ![]() |
||
9. | Z8 Gwarancja jakości | 40.00 Kb | ![]() |
||
10. | Z9 Dokumentacja techniczna | 8.18 MB | ![]() |
||
11. | Z10 Przedmiar robót | 279.64 Kb | ![]() |
||
12. | Z11 STWiORB | 525.94 Kb | ![]() |
Rejestr zmian |
ZMIANY:
2023-09-01 10:17:34: | Dodano plik Informacja o ofertach.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-25 12:58:33: | Dodano plik Hydrofornia - PRZEDMIAR WENTYLACJA MECHANICZNA.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
Więcej >>>
|
Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane pn.:
"Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia oraz odcinkiem instalacji odprowadzającej wody z hydroforni w ramach zadania "Budowa wodociągów w Gminie Krościenko Wyżne""
Data składania ofert:
2023-09-01 09:00:00
2023-09-01 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2023-09-01 09:00:00
2023-09-01 09:00:00
więcej
Załączniki >>>
Pliki: | |||||
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Typ | ||
1. | SWZ | 9.99 MB | ![]() |
||
2. | Ogłoszenie | 144.54 Kb | ![]() |
||
3. | Z1 Oświadczenia | 23.09 Kb | ![]() |
||
4. | Z2 Projekt umowy | 296.50 Kb | ![]() |
||
5. | Z3 Grupa Kapitałowa | 34.00 Kb | ![]() |
||
6. | Z4 Wykaz robót | 18.73 Kb | ![]() |
||
7. | Z5 Wykaz osób.doc | 36.00 Kb | ![]() |
||
8. | Z6 Zobowiązanie | 42.00 Kb | ![]() |
||
9. | Z7 Podwykonawcy | 39.00 Kb | ![]() |
||
10. | Z8 Gwarancja jakości | 37.00 Kb | ![]() |
||
11. | Z9 Dokumentacja techniczna | 7.82 MB | ![]() |
||
12. | Z10 Przedmiar robót | 493.55 Kb | ![]() |
||
13. | Z11 STWiORB | 860.57 Kb | ![]() |
||
14. | Zmiana ogłoszenia o zamówieniu | 39.20 Kb | ![]() |
||
15. | Hydrofornia - PRZEDMIAR WENTYLACJA MECHANICZNA | 33.25 Kb | ![]() |
||
16. | Informacja o ofertach | 100.13 Kb | ![]() |
Rejestr zmian |